Training methods
| Method | XP | Actions needed |
|---|
No methods match the filter.
Loading skill data…
Experience table (levels 1–99)
Cumulative XP required for each level — reaching 99 takes 1,000,000 XP total.
Construction training
603 charted methods. Highest rate: Build Lodestone at 80 xp per build.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Build Lodestone | 80 | per build |
| Build Oak Chest | 62 | per build |
| Build Iron Chest | 62 | per build |
| Build Fancy Rug | 60 | per build |
| Build Simple Rug | 60 | per build |
| Build Armour Mannequin | 40 | per build |
| Build Medium Triangular Foundation | 40 | per build |
| Build Weapon Rack | 40 | per build |
| Build Training Dummy | 40 | per build |
| Build Stool | 40 | per build |
Artisan training
395 charted methods. Highest rate: Craft Crystal Bow at 300 xp per craft.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Craft Crystal Bow | 300 | per craft |
| Craft Yew Shortbow | 300 | per craft |
| Craft Zombie Arm | 300 | per craft |
| Craft Keris | 250 | per craft |
| Craft Necromancer's Staff | 250 | per craft |
| Craft TokTz-Ket-Xil | 250 | per craft |
| Craft Oak Longbow | 150 | per craft |
| Craft Lunar Garou Hat | 125 | per craft |
| Craft Lunar Garou Robe Legs | 125 | per craft |
| Craft Lunar Garou Robes | 125 | per craft |
Cooking training
198 charted methods. Highest rate: Craft Beef & Tomato Stew at 20 xp per craft.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Craft Beef & Tomato Stew | 20 | per craft |
| Craft Beef & Tomato Stew | 20 | per craft |
| Craft Beltfish Broth | 20 | per craft |
| Craft Berry Drizzle Pan-Seared | 20 | per craft |
| Craft Cheeky Fryup | 20 | per craft |
| Craft Cheeky Fryup | 20 | per craft |
| Craft Cooling Arcane Infusion | 20 | per craft |
| Craft Cooling Evasive Infusion | 20 | per craft |
| Craft Cooling Ferocious Infusion | 20 | per craft |
| Craft Cooling Fleet-Footed Infusion | 20 | per craft |
Attack training
51 charted methods. Highest rate: Defeat Black Knight Titan at 4,620 xp per kill.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Defeat Black Knight Titan | 4,620 | per kill |
| Defeat Tok-Xil | 2,310 | per kill |
| Defeat Zogre | 1,981 | per kill |
| Defeat Kalphite Queen | 1,816 | per kill |
| Defeat Red Dragon | 1,651 | per kill |
| Defeat Green Dragon | 925 | per kill |
| Defeat KotHaar-Kal | 817 | per kill |
| Defeat Elite Black Knight | 555 | per kill |
| Defeat Abyssal Demon | 496 | per kill |
| Defeat Vault Archon | 430 | per kill |
Magic training
43 charted methods. Highest rate: Defeat Black Knight Titan at 3,500 xp per kill.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Defeat Black Knight Titan | 3,500 | per kill |
| Defeat Tok-Xil | 1,750 | per kill |
| Defeat Red Dragon | 1,250 | per kill |
| Defeat Zogre | 971 | per kill |
| Defeat Green Dragon | 700 | per kill |
| Defeat KotHaar-Kal | 619 | per kill |
| Defeat KotHaar-Ket | 248 | per kill |
| Defeat Black Knight Guardian | 228 | per kill |
| Defeat Wild Ruby Vine | 227 | per kill |
| Defeat Kalphite Soldier | 207 | per kill |
Ranged training
42 charted methods. Highest rate: Defeat Black Knight Titan at 3,500 xp per kill.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Defeat Black Knight Titan | 3,500 | per kill |
| Defeat Tok-Xil | 1,750 | per kill |
| Defeat Red Dragon | 1,250 | per kill |
| Defeat Green Dragon | 700 | per kill |
| Defeat KotHaar-Kal | 619 | per kill |
| Defeat KotHaar-Ket | 248 | per kill |
| Defeat Black Knight Guardian | 228 | per kill |
| Defeat Wild Ruby Vine | 227 | per kill |
| Defeat Kalphite Soldier | 207 | per kill |
| Defeat Rotsworn Marauder | 187 | per kill |
Mining training
40 charted methods. Highest rate: Soul Stone at 450 xp per gather.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Soul Stone | 450 | per gather |
| Gypsum Node | 235 | per gather |
| Adamantite Ore Node | 150 | per ore |
| Mithril Ore Node | 90 | per ore |
| Limestone Rock | 87 | per gather |
| Gold Ore Node | 75 | per ore |
| Coal Node | 67 | per coal |
| Silver Ore Node | 50 | per ore |
| Granite Deposit | 42 | per gather |
| Blurite Ore Node | 37 | per ore |
Runecrafting training
7 charted methods. Highest rate: Craft Law Rune at 50 xp per craft (makes 10).
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Craft Law Rune | 50 | per craft (makes 10) |
| Craft Nature Rune | 25 | per craft (makes 10) |
| Craft Fire Rune | 18 | per craft (makes 10) |
| Craft Earth Rune | 13 | per craft (makes 10) |
| Craft Water Rune | 10 | per craft (makes 10) |
| Craft Astral Rune | 8 | per craft (makes 10) |
| Craft Air Rune | 5 | per craft (makes 10) |
Woodcutting training
7 charted methods. Highest rate: Ash Tree.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Ash Tree | — | rate not charted yet |
| Oak Tree | — | rate not charted yet |
| Blightwood Root | — | rate not charted yet |
| Willow Tree | — | rate not charted yet |
| Dead Tree | — | rate not charted yet |
| Maple Tree | — | rate not charted yet |
| Yew Tree | — | rate not charted yet |
Farming training
2 charted methods. Highest rate: Craft Plant Cure at 2 xp per craft.
| Method | XP | Rate |
|---|---|---|
| Craft Plant Cure | 2 | per craft |
| Craft Plant Cure | 2 | per craft |
Not yet charted upstream: Agility, Fishing — methods appear here automatically once the wiki documents their rates.
XP table, node and monster rates via the official wiki; craft and build rates from the codex recipe data. Verified for Eye on Ashenfall 0.12.0.8 · 29 Jul 2026.